Année Ensoleillement Taux ensoleillement Energie reçu Radiation maxi
le 28 janv. 20250h 00mn0 %0 KWh/m²0 W/m²
le 28 janv. 20243h 35mn43 %1 467 KWh/m²414 W/m²
le 28 janv. 20230h 00mn0 %485 KWh/m²264 W/m²
le 28 janv. 20221h 10mn14 %805 KWh/m²221 W/m²
le 28 janv. 20210h 15mn3 %723 KWh/m²277 W/m²
le 28 janv. 20202h 20mn28 %1 468 KWh/m²486 W/m²
le 28 janv. 20192h 30mn31 %1 440 KWh/m²689 W/m²
le 28 janv. 20185h 00mn63 %2 107 KWh/m²498 W/m²
le 28 janv. 20172h 55mn36 %1 555 KWh/m²584 W/m²
le 28 janv. 20161h 10mn15 %1 066 KWh/m²476 W/m²
le 28 janv. 20151h 25mn18 %1 206 KWh/m²494 W/m²

Rapport généré le mardi 28 Janvier 2025 à 04h12