Année Vent maxi Vent moyen course du vent Dominant
le 21 nov. 202459.5 km/h8.7 km/h95.3 kmOSO
le 21 nov. 202317.7 km/h1.3 km/h29.9 kmN
le 21 nov. 202232.2 km/h4.2 km/h101.5 kmONO
le 21 nov. 202111.3 km/h1.1 km/h28.3 kmNO
le 21 nov. 202012.9 km/h1.4 km/h36.4 kmSE
le 21 nov. 201930.6 km/h3.4 km/h79.3 kmSO
le 21 nov. 201820.9 km/h3.9 km/h94.0 kmE
le 21 nov. 20179.7 km/h0.8 km/h19.1 kmSE
le 21 nov. 201649.9 km/h8.0 km/h192.0 kmSO
le 21 nov. 201524.0 km/h0.6 km/h14.5 kmN
le 21 nov. 201419.3 km/h1.3 km/h30.1 kmSE
le 21 nov. 201341.8 km/h2.3 km/h55.5 kmOSO
le 21 nov. 201224.1 km/h2.4 km/h56.8 kmSO
le 21 nov. 201120.9 km/h1.8 km/h43.1 kmESE
le 21 nov. 201029.0 km/h4.0 km/h94.9 kmSE

Rapport généré le jeudi 21 Novembre 2024 à 11h19