Sélectionner l'année puis le mois

 


Ensoleillement du mois de novembre 2024
Date Ensoleillement Taux (%) Energie reçue Radiation maxi
Vendredi 1 novembre 7h 55mn90 %2 331,000 KWh/m²457 W/m²
Samedi 2 novembre 8h 00mn91 %2 343,000 KWh/m²466 W/m²
Dimanche 3 novembre 6h 25mn74 %2 084,000 KWh/m²561 W/m²
Lundi 4 novembre 2h 10mn25 %1 383,000 KWh/m²494 W/m²
Mardi 5 novembre 0h 00mn0 %835,000 KWh/m²226 W/m²
Mercredi 6 novembre 4h 00mn47 %1 577,000 KWh/m²419 W/m²
Jeudi 7 novembre 5h 05mn60 %1 705,000 KWh/m²444 W/m²
Vendredi 8 novembre 4h 05mn49 %1 686,000 KWh/m²446 W/m²
Samedi 9 novembre 3h 20mn40 %1 278,000 KWh/m²544 W/m²
Dimanche 10 novembre 0h 20mn4 %962,000 KWh/m²356 W/m²
Lundi 11 novembre 3h 00mn36 %1 278,000 KWh/m²569 W/m²
Mardi 12 novembre 2h 55mn35 %1 161,000 KWh/m²482 W/m²
Mercredi 13 novembre 5h 50mn71 %1 794,000 KWh/m²430 W/m²
Jeudi 14 novembre 4h 55mn60 %1 812,000 KWh/m²461 W/m²
Vendredi 15 novembre 7h 20mn91 %2 035,000 KWh/m²420 W/m²
Samedi 16 novembre 6h 45mn84 %1 796,000 KWh/m²398 W/m²
Dimanche 17 novembre 4h 40mn58 %1 537,000 KWh/m²426 W/m²
Lundi 18 novembre 0h 20mn4 %659,000 KWh/m²340 W/m²
Mardi 19 novembre 1h 30mn19 %1 018,000 KWh/m²414 W/m²
Mercredi 20 novembre 0h 00mn0 %464,000 KWh/m²152 W/m²
Jeudi 21 novembre 0h 00mn0 %33,000 KWh/m²52 W/m²

Rapport généré le jeudi 21 Novembre 2024 à 11h19