Graphiques et tableaux comparatifs des mois de novembre
Année | Température maxi | Température mini | Température moy | Amplitude |
novembre 2024 | 21.5 °C | 2.8 °C | 12.3 °C | 18.7 °C |
novembre 2023 | 19.9 °C | -0.7 °C | 11.1 °C | 20.6 °C |
novembre 2022 | 21.8 °C | 3.2 °C | 11.4 °C | 18.6 °C |
novembre 2021 | 18.4 °C | -1.5 °C | 7.9 °C | 19.9 °C |
novembre 2020 | 24.5 °C | 0.2 °C | 11.2 °C | 24.3 °C |
novembre 2019 | 18.3 °C | -1.4 °C | 9.2 °C | 19.7 °C |
novembre 2018 | 18.8 °C | -2.4 °C | 9.7 °C | 21.2 °C |
novembre 2017 | 21.9 °C | -2.7 °C | 8.2 °C | 24.6 °C |
novembre 2016 | 22.4 °C | -0.2 °C | 9.5 °C | 22.6 °C |
novembre 2015 | 27.0 °C | 0.0 °C | 11.5 °C | 27.0 °C |
novembre 2014 | 23.9 °C | 3.7 °C | 12.3 °C | 20.2 °C |
novembre 2013 | 19.9 °C | -5.0 °C | 8.7 °C | 24.9 °C |
novembre 2012 | 18.8 °C | -3.1 °C | 9.6 °C | 21.9 °C |
novembre 2011 | 20.9 °C | 3.9 °C | 12 °C | 17.0 °C |
novembre 2010 | 19.6 °C | -1.4 °C | 8.8 °C | 21.0 °C |
Rapport généré le jeudi 21 Novembre 2024 à 07h47